Приложение работает на любом телефонес операционной системой ANDROID версии 2.3.3 и выше (в том числе и с несколькими SIM картами).
Для телефонов с двумя и более SIM-картами, регистрироваться и устанавливать приложение необходимо только один раз. Приложение будет передавать информацию со всех SIM-карт.
Ниже приведен список телефонов, на которых наше приложение уже тестировалось и успешно работает. Мы предлагаем клиентам оценить качество записи звуков нашего приложения. В таблице ниже используется средняя по системе оценка. Даже если Вы увидели свою модель телефона с плохими характеристиками звукозаписи, не разочаровывайтесь, ставьте приложение на телефон и проверьте сами. Данные в таблице очень относительные. Кроме записи разговоров в приложении есть масса других возможностей.
Если Вы не нашли нужной модели телефона в списке ниже, ничего страшного! Смело устанавливайте приложение, и первыми оцените его качество работы. После установки приложения на телефон у Вас будет 2 дня на бесплатное тестирование приложения, Вы ничего не теряете!
Модель телефона | Версия прошивки | Голос владельца | Голос собеседника | Искажения звука |
---|---|---|---|---|
Alps S7812BP | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps S8 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps S8 | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps S960 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps SD01M | Android 4 1 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps SENSEIT_R413 | Android 4 0 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps Sigma mobile Xtreme PQ25 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps Sigma mobile Xtreme PQ25 | Android 7 1 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps Sigma mobile Xtreme PQ25 | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps Sky | Android 4 0 4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps Sky Plus | Android 4 0 4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps Sky Plus | Android 4.0.4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps SM G360H | Android 4 4 4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps SM G9200 | Android 5 0 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps SM G930F | Android 6 0 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps SM G930FD | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps SM G980F | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps SM-G965F | Android 8.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps SM2 3G | Android 4 1 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps SMART Fun S4011 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps Solo | Android 2 3 6 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps Solo | Android 2.3.6 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps SP42 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps SP50 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps Star TV | Android 2.3.6 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps Star TV | Android 2 3 6 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps StrongPhoneQ4 | Android 4.2.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps Super 9 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps SUPRA M121G | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps SUPRA M720G | Android 4.2.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps SUPRA M726G | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps SUPRA M729G V2N10 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps SUPRA M72KG | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps SUPRA M845G | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps SUPRA M941G V2N10 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps Surf | Android 4.0.4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps Surf | Android 4 0 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps Surfer 7.34 | Android 4.1.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps Syreni-50QHD | Android 4.2.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps T11 | Android 4 1 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps T17 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps T3 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps T7V 3G | Android 4.2.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps TAB730 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps TECNO M9 | Android 4 2 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps TERRA | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps Tesla | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps Tesla | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps TeslaEvo5.0 | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps teXet X maxi qHD | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps teXet X start | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps teXet X start | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps teXet X-maxi qHD | Android 4.2.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps teXet_iX mini | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps TF MID706G | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps TF SP4001 | Android 4 0 4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps TF SP4001 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps TM 4377 | Android 4 1 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps TM 4504 | Android 4 0 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps TurboPad TP704 | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps TurboPad TP705 | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps TWZ A49 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps U27GT C8 | Android 4 4 4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps U9000 | Android 4 3 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps UDP09A | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps UMI eMAX | Android 4 4 4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps uphone | Android 2 3 5 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps uphone | Android 4 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps uphone | Android 4.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps UTime G7 | Android 4.2.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps V10 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps V15 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps V16 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps V3 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps V3 | Android 5 0 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps V3 | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps V3 | Android 4.2.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps V3+ | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps V5 | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps V5 | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps V5 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps V6 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps V7 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps V8 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps v89_jbl1a668 | Android 4 2 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps V9 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps Vision | Android 4 0 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps VK700 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps VK700 Pro | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps VK800X | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps VOYAGER DG300 | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps W63 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps W719 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps W800 | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps worldphone 4 | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps X | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps X medium | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps X pad NAVI 7 1 3G revision 2 | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps X treme_PQ31 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps X tremePQ22 | Android 4 2 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps X_10 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps X-medium | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps X-treme PQ11 | Android 4.0.4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps X-tremePQ22 | Android 4.2.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps X01 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps X1 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps X3 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps X3 | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps X300 | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps x69_mult | Android 4.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps X8mini | Android 5 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps X9 | Android 4 4 4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps Z3 | Android 4 4 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps Z5 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps Zera F | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Alps ZP300 | Android 4.0.4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Alps ZP900 | Android 4.0.4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Amazon KFDOWI | Android 5.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Amazon SD4930UR | Android 4 4 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Amzn Fire Phone | Android 4 4 4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Andorid Top_S7 | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Android | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Android | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Android A5000 | Android 4 0 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Android Air 10 1 3G | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Android ANDROID | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Android BQS 4515 | Android 4 4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Android G10S | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Android G10S | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Android G80 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Android Gemini | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Android GOCLEVER TAB M723G | Android 4.1.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Android I9500 | Android 4.2.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Android K1 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Android K2 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Android MS3A | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Android MS3A | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Android MS3A | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Android MT6572 Dualcore | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Android MTK6572 | Android 4.2.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Android MTK6572 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Android NT 3702M | Android 4 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Android P2 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Android P20 Pro | Android 8.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Android SM-J8 Pro | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Android SM-J9[8] Pro | Android 7.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Android X15 | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Android X15 | Android 4 2 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Android X15 | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Android X15 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Android XZ Premium | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Andy OS Inc AndyWin | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Anydata PSP5307DUO | Android 4 1 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Anydata PSP5307DUO | Android 4.1.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Aosbis PMP3970B | Android 4 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
AosonS7_Pro | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
AosonS7_Pro | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Apple lPHONE | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Apple lPHONE 6 | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Apple lPHONE 6 Plus | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Archos 50 Helium Plus | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Archos 50c Platinum | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Archos 50e Helium | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Archos 55b Platinum | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Archos 70 Xenon | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Archos 70 Xenon | Android 4.2.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Archos AC50BHE | Android 4 4 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Archos Access 45 4G | Android 7.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Archos Archos 101 Xenon | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Archos Archos 45b Neon | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Archos Archos 50 Neon | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Archos Archos 50 Oxygen Plus | Android 4 4 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Archos Archos 50 Platinum | Android 4.1.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Archos Archos 50 Platinum | Android 4 1 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Archos Archos 50 Titanium | Android 4.2.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Archos Archos 50 Titanium | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Archos Archos 50b Neon | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Archos Archos 50b Platinum | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Archos ARCHOS 50c Neon | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Archos ARCHOS 50c Neon | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Archos Archos 70c Xenon | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Archos Archos 90b Neon | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Archos Diamond Plus | Android 5.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Archos KODAK Tablet 7 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Ark ARK Benefit M2 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ARK Benefit M3S | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ARK Benefit M3S | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
ARK Benefit M3S | Android 4 4 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ARK Benefit M501 | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
ARK Benefit M7 | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
ARK Benefit M7 | Android 5.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
ARK Benefit_M5_Plus | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
ARK Benefit_M5_Plus | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ARK Benefit_S502_Plus | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Ark Electronic Technology ARK Benefit A1 | Android 4 4 4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Ark Electronic Technology ARK Benefit A2 | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Ark Electronic Technology ARK Benefit A3 | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Ark Electronic Technology ARK Benefit I1 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Ark Electronic Technology ARK Benefit i3 | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Ark Electronic Technology ARK Benefit M3S | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Ark Electronic Technology ARK Benefit M5 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Ark Electronic Technology Benefit_M502 | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Ark Electronic Technology Benefit_M502 | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Ark Electronic Technology Benefit_M505 | Android 6.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
ARK Electronic Technology Benefit_M6 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Ark Electronic Technology Benefit_M8 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Ark Electronic Technology Benefit_M8 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Ark Electronic Technology Benefit_Note_1 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Ark Electronic Technology Benefit_S402 | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Ark Electronic Technology Benefit_S453 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Ark Electronic Technology Benefit_S453 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Ark Electronic Technology Benefit_S502 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Ark Electronic Technology Benefit_S503 | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Ark Electronic Technology Benefit_S503 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Ark Electronic Technology Impulse_P2 | Android 6 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Ark Electronic Technology SMART_Turbo_4G | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ARK MTC SMART Run | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
ARK_Benefit_M1 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ARK_Benefit_M1 | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
ARK_BENEFIT_M1S | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ARK_Benefit_S451 | Android 4.4.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
ARK_Benefit_S451 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Ark_Electronic_Technology ARK Benefit I2 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Ark_Electronic_Technology ARK_Benefit_M2C | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Ark_Electronic_Technology ARK_Benefit_M4 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Ark_Electronic_Technology ARK_Benefit_S501 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Ark_Electronic_Technology Benefit_M503 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Ark_Electronic_Technology Benefit_M503 | Android 4 1 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Ark_Electronic_Technology Benefit_M503 | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Ark_Electronic_Technology Impulse P1 | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
ARM S TELL_R265 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Artel Adi5 | Android 4 0 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ARTEL Artel Sentinel X D5 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Artel neo neo | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ARTEL P1 | Android 4 2 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
ARTEL P1 | Android 4.2.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ARTEL P1 | Android 9 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ARTEL P1_Mini | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
ARTEL SX | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ARTEL SX | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Artel U5 | Android 7.1.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Artel Z5 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Arty GSmart Arty A3 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ASSISTANT AP 115G | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ASSISTANT AP 720 | Android 4 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ASSISTANT AS 5431 | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
ASSISTANT AS-5412 | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ASSISTANT AS-5412 max | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ASSISTANT AS-5421 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ASSISTANT AS-5431 | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ASSISTANT AS-5433 Secret | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ASSISTANT. AP-710 | Android 4.0.4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS Transformer Pad TF300TG | Android 4 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS Transformer Pad TF300TG | Android 4.2.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS Transformer Pad TF300TL | Android 4 2 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS Transformer Pad TF700KL | Android 4 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS Transformer Pad TF700T | Android 4 2 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS ZenFone 2E | Android 5 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_A001 | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_A007 | Android 6.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_A009 | Android 7.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_L001 | Android 5.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_L001 | Android 5 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ASUS_T00F | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_T00F | Android 4 3 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_T00F | Android 5 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_T00G | Android 4 3 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ASUS_T00G | Android 5 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ASUS_T00G | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ASUS_T00G | Android 4.4.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ASUS_T00I | Android 4.3 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ASUS_T00I | Android 4 3 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ASUS_T00I | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ASUS_T00I | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_T00J | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_T00J | Android 4 3 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ASUS_T00J | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ASUS_T00J | Android 4.3 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ASUS_T00J | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_T00J | Android 5 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ASUS_T00J | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_T00J | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_T00J | Android 5.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_T00J D | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_T00K | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ASUS_T00K | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_T00K | Android 5 0 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_T00N | Android 4.4.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ASUS_T00N | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ASUS_T00P | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ASUS_T00P | Android 5 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_T00Q | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ASUS_T00Q | Android 4.4.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ASUS_T00Q | Android 7 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ASUS_T00Q | Android 5.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_T00Q | Android 5 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ASUS_X003 | Android 4 4 4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ASUS_X007D | Android 6.0.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ASUS_X007D | Android 6 0 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ASUS_X008D | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_X008D | нет оценок | нет оценок | нет оценок | |
Asus ASUS_X008D | Android 6 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ASUS_X008D | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_X008D | Android 4 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_X008D | Android 7 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ASUS_X008D | Android 7 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_X009DD | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_X009DD | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_X009DD | Android 6.0.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ASUS_X00AD | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_X00BD | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_X00DD | Android 7 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_X00DD | Android 7.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_X00GD | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_X00GD | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_X00HD | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_X00ID | Android 7.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_X00LD | Android 8.1.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ASUS_X00LDA | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_X00LDA | Android 7.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_X00RD | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_X00TD | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_X014D | Android 5.1.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ASUS_X014D | Android 5 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ASUS_X017DA | Android 7.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_X017DA | Android 9 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_X018D | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_X01BDA | Android 9 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_X550 | Android 5.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_Z002 | Android 5 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ASUS_Z002 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ASUS_Z007 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
